mFOLFOX6療法:
オキサリプラチン(L-OHP)+レボホリナート(l-LV)+フルオロウラシル(5-FU)
やくざいし
(エム)フォルフォックス療法と呼んでます
もくじ
レジメンスケジュール
薬剤名 | 主な商品名 | 投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |
オキサリプラチン (L-OHP) | エルプラット | 85mg/m² | 点滴静注 | 2時間 | day1 |
レボホリナート (l-LV) | アイソボリン | 200mg/m² | 点滴静注 | 2時間 | day1 |
フルオロウラシル (5-FU) | 5-FU | 400mg/m² | 急速静注 | 急速 | day1 |
フルオロウラシル (5-FU) | 5-FU | 2400mg/m² | 持続静注 | 46時間 | day1 |
2週間を1コースとして繰り返し
やくざいし 5-FUが急速静注と持続静注の2つに分かれているのには理由があります
投与可能条件
好中球数(neutro) | 1500/mm3以上 |
血小板数(PLT) | 75000/mm3以上 |
減量中止基準
前コースの投与後に血液毒性grade4以上もしくは非血液毒性が出現した場合はgrade1以下に回復後、以下の減量・中止基準に従って投与を再開する。
grade4の非血液毒性を認めた場合は中止する。
減量時の目安
次回投与量 | |||||
L-OHP | 5-FU 急速静注 | 5-FU 持続静注 | |||
進行・再発 | 術後補助 | ||||
全量 (初回投与量) | 85mg/m² | 85mg/m² | 400mg/m² | 2400mg/m² | |
1段階減量 | 65mg/m² (76.47%) | 75mg/m² (88.23%) | 300mg/m² (75%) | 2000mg/m² (83.33%) | |
2段階減量 | 50mg/m² (58.82%) | 55mg/m² (64.7%) | 200mg/m² (50%) | 1600mg/m² (66.66%) |
※ l-LVは原則減量しない
<血液毒性>
有害事象 | 検査値 | 次回投与時 | ||
L-OHP | 5-FU急速静注 | 5-FU持続静注 | ||
好中球数(neutro) | 500/m3未満 | 1段階減量 | ||
血小板数(PLT) | 25000/m3未満 | 1段階減量 |
<非血液毒性>
※末梢神経障害については別項目
有害事象 | CTCAE (ver.4) | 次回投与時 | ||
L-OHP | 5-FU急速静注 | 5-FU持続静注 | ||
悪心 | grade 3 | 1段階減量 | ||
嘔吐 | grade 3 | 1段階減量 | ||
下痢 | grade 3 | 1段階減量 | ||
疲労 | grade 3 | 1段階減量 | ||
発熱性好中球減少症 | grade 3 | 1段階減量 | ||
口内炎 | grade 3 | 減量なし | 1段階減量 | |
皮疹(手足の皮膚反応) | grade 3 | 減量なし | 1段階減量 |
<末梢神経障害>
● 治療切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌に対するmFOLFOX6投与時の判断基準
有害事象 | CTCAE (ver.4) | L-OHP 投与量 | ||
持続期間 (当該コース中に消失) | 当該コース中に 消失せず | |||
7日以内 | 8日以上 | |||
末梢神経障害 | grade 2 | 減量なし | 減量なし | 1段階減量 |
grade 3 | 減量なし | 1段階減量 | 中止 | |
grade 4 | 中止 | 中止 | 中止 | |
急性の咽頭喉頭感覚異常 (投与中~投与2時間後に発現) | L-OHP の点滴時間を 2時間→6時間へ延長 |
(治療切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌に対するmFOLFOX6投与時の判断基準)
● 結腸癌における術後補助化学療法mFOLFOX6投与時の判断基準
有害事象 | L-OHP 投与量 | |||
持続期間 (当該コース中に消失) | 当該コース中に 消失せず | |||
7日以内 | 8日以上 | |||
寒冷刺激に伴う末梢神経症状 | 減量なし | 減量なし | 減量なし | |
末梢神経症状 | 減量なし | 減量なし | 回復後 1段階減量 | |
痛みまたは機能障害を伴う 末梢神経症状 | 減量なし | 1段階減量 | 中止 |
コメントを残す