もくじ
TNM分類(UICC 第7版)
TNM分類は悪性腫瘍の病期分類に用いられる指標です。
大腸がんの壁深達度(T因子)、リンパ節転移(N因子)、遠隔臓器への転移状況(M因子)で分類されます。
壁深達度(T因子)
大腸の壁は、内側から粘膜、粘膜下層、固有筋層、漿膜下層、漿膜の5つの層に分かれています。
深達度はTis~T4bに分類され、数字が大きくなるほど大腸がんの深達度は高いとされています。
TX | 原発腫瘍の評価が不可能 |
T0 | 原発腫瘍を認めない |
Tis | 上皮内がん |
T1 | 粘膜下層に浸潤 |
T2 | 固有筋層に浸潤 |
T3 | 漿膜下層、漿膜被覆のない結腸 あるいは直腸の周辺組織に浸潤 |
T4a | 腹膜への浸潤 |
T4b | 他臓器または組織に浸潤 |
リンパ節への転移(N因子)
NX | 所属リンパ節転移の評価が不可能 |
N0 | 所属リンパ節への転移なし |
N1a | 所属リンパ節転移が1個 |
N1b | 所属リンパ節転移が2~3個 |
N1c | 所属リンパ節転移はないが、漿膜下層、腸間膜、腹膜に覆われていない周辺組織に腫瘍を認める |
N2a | 所属リンパ節転移が4~6個 |
N2b | 所属リンパ節転移が7個以上 |
遠隔転移(M因子)
MX | 遠隔転移の評価が不可能 |
M0 | 遠隔転移なし |
M1a | 1臓器に遠隔転移あり |
M1b | 2臓器以上の遠隔転移または腹膜播種 |
ステージ分類
やくざいし
転移があればstageⅣです
TNM分類 | N0 | N1 | N2 | ||||
N1a | N1b | N1c | N2a | N2b | |||
Tis | 0 | – | - | - | - | - | |
T1 | Ⅰ | ⅢA | ⅢA | ⅢA | ⅢA | ⅢB | |
T2 | Ⅰ | ⅢA | ⅢA | ⅢA | ⅢB | ⅢB | |
T3 | ⅡA | ⅢB | ⅢB | ⅢB | ⅢB | ⅢC | |
T4 | T4a | ⅡB | ⅢB | ⅢB | ⅢB | ⅢC | ⅢC |
T4b | ⅡC | ⅢC | ⅢC | ⅢC | ⅢC | ⅢC | |
M1 | M1a | ⅣA | ⅣA | ⅣA | ⅣA | ⅣA | ⅣA |
M1b | ⅣB | ⅣB | ⅣB | ⅣB | ⅣB | ⅣB |
コメントを残す